Unsere Servicepreise
In dieser Preisliste finden Sie alle Servicepreise rund um Reparatur und Restauration Ihrer Teppiche.
Preisliste gültig bis 31.08.2020
Reinigung
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0029 | Trockenreinigung | m² | 9,- |
40/0024 | Standardwäsche | m² | 14,- |
40/0020 | Spezialwäsche | m² | 21,- |
40/0021 | Glanzwäsche mit Glanzzusatz | m² | 26,- |
40/0023 | Royalwäsche mit händischem Rückfetten | m² | 32,- |
40/0022 | Diamantwäsche (Spezialschutz Lanolin / Extrasanft) | m² | 39,- |
40/0022 | Schonwäsche (antike, empfindliche Stücke) | m² | 39,- |
40/0011 | Seidenw. (Wert bis max. 5.000,- und max. 800.000 Kn/m3 | m² | 39,- |
40/0012 | Seidenwäsche extrafein (Wert über 5000 €)/ Antike Teppiche | m² | ab 55,- |
40/0025 | Fleckenentfernung | h | 55,- |
40/0026 | Entmotten | h | 48,- |
40/0028 | Geruchsneutralisierung | m² | 8,- |
40/0027 | Mottenschutz | m² | 8,- |
40/0013 | Zuschlag starke Verunreinigung | m² | 7,- |
40/0015 | Anti-milbenbehandlung | m² | 14,- |
Reparatur
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0030 | Fransenrand abnähen | h | 49,- |
40/0031 | Seitenrand einfassen | h | 49,- |
40/0032 | Kosmetik | h | 52,- |
40/0033 | Loch restaurieren | h | 55,- |
40/0034 | Band annähen | h | 45,- |
40/0035 | Ränder bügeln | h | 45,- |
40/0036 | Spannen | m² | 15,- |
40/0037 | Sonstiges | h | 49,- |
40/0038 | Fransenrand kleben inkl. Material (Minimum 200) | lfm | 55,- |
40/0039 | Maschinenrand (einfassen) | lfm | 25,- |
40/0040 | Maschinenfransen anknüpfen | lfm | 49,- |
Arbeitsmaterial
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0040 | Farben für Kosmetik (bis 3h für zus. h) | h | 49,- |
40/0041 | Bleichmittel (nach Anfall) | 0,- | |
40/0042 | Verstärkungsband Seitenrand | lfm. | 4,- |
40/0043 | Messingringe | Stk. | 1,- |
40/0044 | Gleitnägel | Stk. | ab 0,15 |
40/0045 | Band Fransenrand, Köperband | lfm. | 2,50 |
40/0046 | Maschinenfransen | lfm. | 18,- |
– | Messingstange 13mm | lfm. | 15,- |
– | Messingstange 16mm | lfm. | 18,- |
– | Halterungen 13 mm | Stk. | 7,80 |
– | Halterungen 16 mm | Stk. | 9,60 |
– | Endknöpfe 13 mm | Stk. | 4,50 |
– | Endknöpfe 16 mm | Stk. | 5,40 |
– | Eckkloben (Stiege) 13 mm | Stk. | 10,50 |
– | Eckkloben (Stiege) 16 mm | Stk. | 12,50 |
– | Setpreis 13 mm (80-120cm) zugeschnitten | Set | 40,- |
– | Setpreis 16 mm (80-150cm) zugeschnitten | Set | 51,- |
Diverses
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0050 | Unterlage „AKO“ 2,5 mm | m² | 12,- |
40/0051 | Unterlage „AKO“ 4,5 mm | m² | 17,- |
Abholung/Zustellung Jakomini (Di gratis) | Fahrt, 1 Pers. | 10,- | |
Abholung/Zustellung Graz (Di gratis) | Fahrt, 1 Pers. | 15,- | |
Abholung/Zustellung Graz (Di gratis) | Fahrt, 2 Pers. | 20,- | |
Abh/Zust.außerhalb Graz (nur KFZ, incl. Fahrer) | km | 1,20 | |
Abholungpauschsale Süsdtmk (auf Runde) /pro Fahrt | 38,- | ||
Abholungpauschsale Oberstmk. (auf Runde) /pro Fahrt | 48,- | ||
Abholungpauschsale Weststmk. (auf Runde) / pro Fahrt | 45,- | ||
40/0054 | Gutachten (Grundwert | % | 3% |
Basis-Schätzung mündlich pro Teppich (Wert, Alter. Material) | 15,- | ||
Detail-Schätzung mündlich pro Teppich (Wert, Alter. Material, Zustand, Herkunft) | 20,- | ||
40/0055 | Lagerung, Versicherungswert | Monat | 0,25% |
40/0056 | Photo inkl. Bearbeitung, Tepp. <6 m² | Foto | 15,- |
Photo inkl. Bearbeitung, Tepp. >6 m² | Foto | 25,- | |
40/0057 | Expresszuschlag (max. 10 Tage) | 10% |
Servicevertrag
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0070 | 1x Servicepaket* / Jahr | 15,- |
40/0071 | 2x Servicepaket* / Jahr | 14,- |
*Servicepaket: Klopfen / Komfortwäsche / Zustandskontrolle |