Servicepreisliste
Hier finden Sie einen Überblick über alle angebotenen Reinigungs- und Reparaturleistungen mit den jeweils aktuell gültigen Preisen inkl. 20 % Mwst. Alle Dienstleistungen werden von langjährig geschulten Fachkräften ausgeführt, die ihre geknüpften Bodenschätze nach bestem Wissen und Gewissen pflegen und möglichst originalgetreu instand setzen.
Dabei verwenden wir hochwertige, dem jeweiligen Teppich entsprechenden Materialien. In der Reinigung kommen vornehmlich umweltschonende, ph-neutrale Reinigungsmittel zur Anwendung, die den natürlichen Glanz der Wollfasern bzw. Seidenfäden wieder in ihrem ursprünglichen Aussehen erstrahlen lassen.
Sehr gerne helfen Ihnen unsere Service-Spezialisten bei Fragen und Sonderwünschen unter
0316/830772-22 (Fr. Karin Jöller, Fr. Barbara Strobl, Fr. Sevdije Mazreku) weiter.
Preisliste gültig bis 31.08.2024
Reinigung
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0029 | Trockenreinigung | m² | 9,- |
40/0020 | Spezialwäsche | m² | 24,- |
40/0021 | Glanzwäsche mit Glanzzusatz | m² | 29,- |
40/0023 | Royalwäsche mit händischem Rückfetten | m² | 34,- |
40/0022 | Diamantwäsche (Spezialschutz Lanolin / Extrasanft) | m² | 39,- |
40/0022 | Schonwäsche (antike, empfindliche Stücke) | m² | 42,- |
40/0011 | Seidenwäsche standard (Wert bis 1500 €/m² und max. 500T Kn/m²) | m² | 39,- |
40/0012 | Seidenwäsche fein (1500-5000 €/m² und 500-900 T Kn/m²) | m² | 56,- |
40/0013 | Seidenwäsche extrafein (über 5000 €/m² /Antike /über 1000 €/m²) | m² | 95,- |
40/0025 | Fleckenbehandlung: | ||
40/0025/1 | bis Größe Handfläche | 50,- | |
40/0025/2 | bis Größe A4 | 75,- | |
40/0025/3 | größer als A4 | KV | |
40/0025/4 | Wachsfleck bis Größe Handfläche | 25,- | |
40/0025/5 | Wachsfleck bis Größe A4 | 35,- | |
40/0025/6 | pro Kaugummifleck | 15,- | |
40/0026 | Entmotten | m² | 11,- |
40/0028 | Geruchsneutralisierung | m² | 10,- |
40/0027 | Mottenschutz | m² | 9,- |
40/0013 | Zuschlag starke Verunreinigung | m² | 10,- |
40/0015 | Anti-Milbenbehandlung | m² | 15,- |
Reparatur
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0030 | Fransenrand abnähen – Basic | lfm | 58,- |
40/0031 | Seitenrand einfassen – Basic | lfm | 62,- |
40/0032 | Kosmetik | h | 62,- |
40/0033 | Loch restaurieren | h | 65,- |
40/0034 | Körperband annähen | lfm | 76,- |
40/0035 | Ränder bügeln | h | 50,- |
40/0036 | Spannen | m² | 16,- |
40/0037 | Fransenrand kleben inkl. Material (Minimum 200) | lfm | 38,- |
40/0038 | Maschinenrand (einfassen) | lfm | 25,- |
40/0039 | Maschinenfransen anknüpfen | lfm | 80,- |
40/0040 | Sonstiges | h | 62,- |
Arbeitsmaterial
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0040 | Farben für Kosmetik (bis 3h für zus. h) | m² | 4,- |
40/0041 | Bleichmittel (nach Anfall) | 0,- | |
40/0042 | Verstärkungsband Seitenrand | lfm. | 4,- |
40/0043 | Messingringe | Stk. | 2,- |
40/0044 | Gleitnägel | Stk. | ab 0 |
40/0045 | Band Fransenrand, Köperband | lfm. | 4,- |
40/0046 | Maschinenfransen | lfm. | 18,- |
– | Messingstange 13mm | lfm. | 30,- |
– | Messingstange 16mm | lfm. | 38,- |
– | Halterungen 13 mm | Stk. | 10,- |
– | Halterungen 16 mm | Stk. | 12,- |
– | Endknöpfe 13 mm | Stk. | 9,- |
– | Endknöpfe 16 mm | Stk. | 12,- |
– | Eckkloben (Stiege) 13 mm | Stk. | 13,- |
– | Eckkloben (Stiege) 16 mm | Stk. | 15,- |
– | Setpreis 13 mm (80-120cm) zugeschnitten | Set | 45,- |
– | Setpreis 16 mm (80-150cm) zugeschnitten | Set | 55,- |
25Diverses
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Einheit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0050 | Unterlage „AKO“ 2,5 mm | m² | 16,- |
40/0051 | Unterlage „AKO“ 4,5 mm (bestellbar) | m² | 18,- |
Mottenschutz klein | 13,- | ||
Mottenschutz groß | 19,- | ||
Mottenbombe klein | 20,- | ||
Mottenbombe groß | 34,- | ||
Abholung / Zustellung außerhalb kostenloser Runden (Di. & Do.) in Graz | |||
Zone 1: von PLZ 8001 bis 8055 | 35 € | ||
Zone 2: von PLZ 8056 bis 8099 | 45 € | ||
Zone 3: von PLZ 8100 bis 8599 | 55 € | ||
Zone 4: von PLZ 8600 bis 8799 | 85 € | ||
Zone 5: von PLZ 8800 bis 8999 | 95 € | ||
Abh/Zust.außerhalb Graz (nur KFZ, incl. Fahrer) | km | 1,- | |
Abholungpauschsale Süsdtmk (auf Runde) / pro Fahrt | 38,- | ||
Abholungpauschsale Oberstmk. (auf Runde) / pro Fahrt | 48,- | ||
Abholungpauschsale Weststmk. (auf Runde) / pro Fahrt | 45,- | ||
40/0052 | Gutachten (% v. Grundwert, mind. 90 EUR) | % | 3% |
Basis-Schätzung mündlich pro Teppich (Wert, Alter. Material, Provenienz) | 20,- | ||
Detail-Schätzung mündlich pro Teppich (Wert, Alter. Material, Zustand, Herkunft) | 38,- | ||
40/0053 | Lagerung, Versicherung exkl. Mottenschutz (0,25% v. Grundwert) | Monat | 0,25% |
40/0054 | Schnell-Schätzung mündlich einfach (Wert, Herkunft, Material) | 20.- | |
Schnell-Schätzung mündlich extra (Wert, Herkunft, Material, Alter, Zustand) | 25.- | ||
40/0056 | Photo inkl. Bearbeitung, Tepp. <6 m² | Foto | 15,- |
Photo inkl. Bearbeitung, Tepp. >6 m² | Foto | 25,- | |
40/0057 | Expresszuschlag (max. 10 Tage) | % | 10% |
Übermass (ab 30 cm Breite) /Gewichtszuschlag (ab ca. 80 kg) | % | 25% |
Servicevertrag
Artikelnummer | Servicetätigkeit | Preis in € inkl. MwSt |
40/0070 | 1x Servicepaket* / Jahr | 18,- |
40/0071 | 2x Servicepaket* / Jahr | 17,- |
*Servicepaket: Klopfen / Komfortwäsche / Zustandskontrolle |